Cepillos Circulares CMQ System
Proceso y pulido de hortalizas y tubérculos


Ventajas técnicas
1.
Los cepillos modulares CMQ SYSTEM se adaptan a todas las máquinas automáticas para el proceso de lavado y pulido de hortalizas y tubérculos.
2.
Fabricados con materiales de primera calidad y con una absorción de agua mínima, garantizan un acabado perfecto con la mínima merma.
3.
Están disponibles para eje cuadrado de 80×80 y 75×75. Insertamos fibra de Poliamida (PA) calidad 6/6 que asegura un gran rendimiento hasta el final de su vida útil.
4.
Para el proceso de limpieza y pulido de patata, chirivia, nabo, zanahoria, etc.


Gama standard CMQ System



CMQ80 para eje cuadrado de 80×80
ø base (a) | Ancho base | Fibra | Color fibra (1) | Long. fibra | ø Ext. y Toler. |
---|---|---|---|---|---|
167 | 77 | PA ø0,40 | N | 16,5 | 200 (-1/+1) |
167 | 77 | PA ø0,50 | A-N | 16,5 | 200 (-1/+1) |
167 | 77 | PA ø0,60 | B-N | 16,5 | 200 (-1/+1) |
167 | 77 | PA ø0,80 | N | 16,5 | 200 (-1/+1) |
167 | 77 | PA ø1,00 | A-N | 16,5 | 200 (-1/+1) |



CMQ75 para eje cuadrado de 75×75
ø base (a) | Ancho base | Fibra | Color fibra (1) | Long. fibra | ø Ext. y Toler. |
---|---|---|---|---|---|
167 | 77 | PA ø0,40 | N | 16,5 | 200 (-2/+2) |
167 | 77 | PA ø0,50 | A-N | 16,5 | 200 (-2/+2) |
167 | 77 | PA ø0,60 | B-N | 16,5 | 200 (-2/+2) |
167 | 77 | PA ø0,80 | N | 16,5 | 200 (-2/+2) |
167 | 77 | PA ø1,00 | A-N | 16,5 | 200 (-2/+2) |
(1) Color fibra: B – BLANCO, N – NEGRO, A – AZUL