RCMQ SYSTEM: Rundbürsten für die Industrie
Verarbeitung und Polieren von Gemüse und Knollen


Technische Vorteile
1.
CMQ SYSTEM modulare Bürsten eignen sich für alle Automaten für den Prozess von
Waschen und Polieren von Gemüse und Knollen.
2.
Aus hochwertigen Materialien hergestellt und mit einer minimalen Wasseraufnahme garantieren sie ein perfektes Finish
mit geringster Abnahme.
3.
Sie sind für die quadratische Achse 80×80 und 75×75 erhältlich. Wir setzen Polyamid Faser (PA) Qualität 6/6 ein, welche
für hervorragende Leistung bis zum Ende der Nutzungsdauer sorgt.
4.
Zum Reinigen und Polieren von Kartoffeln, Pastinaken, Rüben, Karotten usw.


CMQ System Standardbereich



CMQ80 per a eix quadrat de 80×80
ø Basis (a) | Basisbreite | Ballaststoff | Faserfarbe (1) | Länge. Faser | ø Ext. und Toler. |
---|---|---|---|---|---|
167 | 77 | PA ø0,40 | N | 16,5 | 200 (-1/+1) |
167 | 77 | PA ø0,50 | EIN | 16,5 | 200 (-1/+1) |
167 | 77 | PA ø0,60 | B-N | 16,5 | 200 (-1/+1) |
167 | 77 | PA ø0,80 | N | 16,5 | 200 (-1/+1) |
167 | 77 | PA ø1,00 | EIN | 16,5 | 200 (-1/+1) |



CMQ75 per a eix quadrat de 75×75
ø Basis (a) | Basisbreite | Ballaststoff | Faserfarbe (1) | Länge. Faser |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
167 | 77 | PA ø0,40 | N | 16,5 | 200 (-2/+2) | |
167 | 77 | PA ø0,50 | EIN | 16,5 | 200 (-2/+2) | |
167 | 77 | PA ø0,60 | B-N | 16,5 | 200 (-2/+2) | |
167 | 77 | PA ø0,80 | N | 16,5 | 200 (-2/+2) | |
167 | 77 | PA ø1,00 | EIN | 16,5 | 200 (-2/+2) |
(1)Faser-Farbe: W – WEISS, S- SCHWARZ, B- BLAU
Verwandte Produkte
Andere Bürsten für die Industrie