Bürsten für die Industrie:

Modulare Bürste CMD SYSTEM

Wählen Sie, was Ihrer Meinung nach am besten für Sie geeignet ist, oder lassen Sie sich einfach von unseren spezialisierten Technikern beraten.

.

Durch die Konstruktion von Zylindern mit modularen Segmenten des CMD-Systems können Sie Ihre zylindrische Bürste so konfigurieren, dass sie in sehr kurzer Zeit installiert werden kann, ohne die Welle mit einem ganzen Stück auskleiden zu müssen.

Die Traktion zwischen den Modulen erfolgt über ein cleveres System von Doppelkörper-Reduzieren, die an die meisten vorhandenen Durchmesser angepasst werden können. Sobald die Anzahl der Module ausgewählt wurde, um die gewünschte Oberfläche abzudecken, werden sie mit 3 m6 Edelstahlbolzen an der Welle befestigt.

Dieses System ermöglicht, ein einzelnes Modul bei Bedarf zu wechseln, wenn es einen Unfall erlitten hat oder einen höheren Verschleiß aufweist als die anderen, ohne das gesamte Set wechseln zu müssen.

Die geringe Toleranz bei der Einstellung der Materialien, mit denen die Basen injiziert werden, bedeutet, dass keine Gefahr von Ermüdung oder Reibungsverschleiß zwischen ihnen besteht. Die richtige Verteilung der Flocken sichert den Erfolg der auszuführenden Arbeiten.

Moduldetail:

Reduzierstück für Innen ø F:

Schließterminal:

A.
Verteilung 1
Traditionelle Luke

B.
Verteilung 2
Schraubenförmig

Standardreihe CMD-System modulare zylindrische Bürsten

CMD080

ø Basis (a) Ballaststoff Faserfarbe

(1)

Dichte

(2)

øAußenbereich vorhanden øInnenraum

f

80 PA ø 0,20 B-A N-E-ME 100 / 120 / 140 20-25-30-35-40-45-50
80 PA ø 0,30 N N-E-ME 100 / 120 / 150 20-25-30-35-40-45-50
80 PA ø 0,40 B N-E-ME 120 / 150 / 170 20-25-30-35-40-45-50
80 PA ø 0,50 B-A N-E-ME 140 / 160 / 180 20-25-30-35-40-45-50
80 PA ø 0,60 N N-E-ME 150 / 180 / 200 20-25-30-35-40-45-50
80 PA ø 0,80 B-N N-E 160 / 180 / 200 20-25-30-35-40-45-50
80 PA ø 1,00 B-A N-E 180 / 200 / 250 20-25-30-35-40-45-50
80 Cua de cavall Natural E-ME 140 / 180 / 200 20-25-30-35-40-45-50

CMD095

ø Basis (a) Ballaststoff Faserfarbe (1) Dichte (2) ø Außenbereich vorhanden ø Innenraum f
95 PA ø 0,20 B-A N-E-ME 120 / 150 25-30-35-40-45-50
95 PA ø 0,30 Negre N-E-ME 120 / 150 / 170 25-30-35-40-45-50
95 PA ø 0,40 B N-E-ME 140 / 160 / 180 25-30-35-40-45-50
95 PA ø 0,50 B-A N-E-ME 140 / 160 / 180 25-30-35-40-45-50
95 PA ø 0,60 N N-E-ME 150 / 180 / 200 25-30-35-40-45-50
95 PA ø 0,80 B-N N-E-ME 160 / 180 / 200 25-30-35-40-45-50
95 PA ø 1,00 B-A N-E-ME 180 / 200 / 250 25-30-35-40-45-50
95 PA ø 1,50 B N-E-ME 200 / 250 / 280 25-30-35-40-45-50
95 Cua de cavall Natural E-ME 140 / 180 / 200 25-30-35-40-45-50

CMD110

ø basis (a) Ballaststoff Faserfarbe (1) Dichte (2) ø Außenbereich vorhanden ø Innenraum f
110 PA ø 0,20 B-A N-E-ME 150 / 180 / 210 50-60-80-90
110 PA ø 0,30 Negre N-E-ME 150 / 180 / 210 50-60-80-90
110 PA ø 0,50 B-A N-E-ME 140 / 160 / 180 50-60-80-90
110 PA ø 0,60 N N-E-ME 150 / 180 / 200 50-60-80-90
110 PA ø 0,80 B-N N-E 160 / 180 / 200 50-60-80-90
110 PA ø 1,00 B-A N-E 180 / 200 / 250 50-60-80-90
110 PA ø 1,50 B-A N-E 180 / 200 / 250 50-60-80-90
110 PA ø 1,00 B N-E 180 / 200 / 250 50-60-80-90
110 Cua de cavall Natural E-ME 160 / 200 / 250 50-60-80-90

(1)Faserfarbe: W: WEISS, SCH: SCHWARZ, B: BLAU. Andere verfügbare Fasern: Tampico, natürliches Schweinehaar, Messing, Stahl, CS Abschleifende PA usw.
(2)Dichte:N: normal, D: dick, SD: sehr dick.

Quadre de densitats

Verwandte Produkte:

Andere Bürsten für die Industrie