Raspalls per a la indústria:
Raspall Modular CMD System
Esculli el que li sembli més adequat o deixi’s aconsellar pels nostres tècnics especialistes.
La construcció de cilindres mitjançant segments modulars CMD System permet configurar el seu raspall cilíndric per instal·lar-lo en un temps molt reduït i sense necessitat de encamisar l’eix amb una peça sencera.
La tracció entre mòduls es realitza mitjançant un enginyós sistema de reductors de doble cos adaptables a la majoria de diàmetres existents. Un cop seleccionat el nombre de mòduls per cobrir la superfície desitjada, aquests es fixen a l’eix amb 3 presoners m6 d’acer inoxidable
Aquest sistema permet canviar un sol mòdul si cal, quan aquest hagi patit un accident o desgast superior a la resta, sense necessitat de canviar tot el conjunt.
La baixa tolerància en l’ajust dels materials amb els que s’injecten les bases, fa que no hi hagi risc a patir fatiga ni desgast per fregament entre elles. La correcta distribució dels flocs asseguren l’èxit en el treball a realitzar.
Detall mòdul:


Reductor per ø interior F:


Terminal de tancament:




A.
Distribució 1
Tradicional portell


B.
Distribució 2
Helicoidal
Gamma normalitzada raspalls cilíndrics modulars CMD-System
CMD080
ø base (a) | Fibra | Color fibra (1) | Densitat (2) | ø Exterior disponible | ø Interior f |
---|---|---|---|---|---|
80 | PA ø 0,20 | B-A | N-E-ME | 100 / 120 / 140 | 20-25-30-35-40-45-50 |
80 | PA ø 0,30 | N | N-E-ME | 100 / 120 / 150 | 20-25-30-35-40-45-50 |
80 | PA ø 0,40 | B | N-E-ME | 120 / 150 / 170 | 20-25-30-35-40-45-50 |
80 | PA ø 0,50 | B-A | N-E-ME | 140 / 160 / 180 | 20-25-30-35-40-45-50 |
80 | PA ø 0,60 | N | N-E-ME | 150 / 180 / 200 | 20-25-30-35-40-45-50 |
80 | PA ø 0,80 | B-N | N-E | 160 / 180 / 200 | 20-25-30-35-40-45-50 |
80 | PA ø 1,00 | B-A | N-E | 180 / 200 / 250 | 20-25-30-35-40-45-50 |
80 | Cua de cavall | Natural | E-ME | 140 / 180 / 200 | 20-25-30-35-40-45-50 |
CMD095
ø base (a) | Fibra | Color fibra (1) | Densitat (2) | ø Exterior disponible | ø Interior f |
---|---|---|---|---|---|
95 | PA ø 0,20 | B-A | N-E-ME | 120 / 150 | 25-30-35-40-45-50 |
95 | PA ø 0,30 | Negre | N-E-ME | 120 / 150 / 170 | 25-30-35-40-45-50 |
95 | PA ø 0,40 | B | N-E-ME | 140 / 160 / 180 | 25-30-35-40-45-50 |
95 | PA ø 0,50 | B-A | N-E-ME | 140 / 160 / 180 | 25-30-35-40-45-50 |
95 | PA ø 0,60 | N | N-E-ME | 150 / 180 / 200 | 25-30-35-40-45-50 |
95 | PA ø 0,80 | B-N | N-E-ME | 160 / 180 / 200 | 25-30-35-40-45-50 |
95 | PA ø 1,00 | B-A | N-E-ME | 180 / 200 / 250 | 25-30-35-40-45-50 |
95 | PA ø 1,50 | B | N-E-ME | 200 / 250 / 280 | 25-30-35-40-45-50 |
95 | Cua de cavall | Natural | E-ME | 140 / 180 / 200 | 25-30-35-40-45-50 |
CMD110
ø base (a) | Fibra | Color fibra (1) | Densitat (2) | ø Exterior disponible | ø Interior f |
---|---|---|---|---|---|
110 | PA ø 0,20 | B-A | N-E-ME | 150 / 180 / 210 | 50-60-80-90 |
110 | PA ø 0,30 | Negre | N-E-ME | 150 / 180 / 210 | 50-60-80-90 |
110 | PA ø 0,50 | B-A | N-E-ME | 140 / 160 / 180 | 50-60-80-90 |
110 | PA ø 0,60 | N | N-E-ME | 150 / 180 / 200 | 50-60-80-90 |
110 | PA ø 0,80 | B-N | N-E | 160 / 180 / 200 | 50-60-80-90 |
110 | PA ø 1,00 | B-A | N-E | 180 / 200 / 250 | 50-60-80-90 |
110 | PA ø 1,50 | B-A | N-E | 180 / 200 / 250 | 50-60-80-90 |
110 | PA ø 1,00 | B | N-E | 180 / 200 / 250 | 50-60-80-90 |
110 | Cua de cavall | Natural | E-ME | 160 / 200 / 250 | 50-60-80-90 |
(1) Color fibra: B: BLANC, N: NEGRE, A: BLAU. Altres fibres disponibles: Tampico, Pèl de porc natural, Llautó, Acer, PA Abrasiu CSI …
(2) Densitats: N: normal, E: espessa, ME: molt Espessa.
Quadre de densitats











