Cepillos STRIP:
Cepillos Lineales




Aplicaciones principales
- Aislamiento acústico.
- Aislamiento térmico.
- Barrera a insectos y roedores.
- Cerramiento de puertas industriales.
- Protección de maquinaria.
- Dosificación en el envasado.
Ventajas del cepillo strip
- Montaje sencillo y cómodo.
- Amplia gama de modelos normalizados.
- Disponible de forma independiente, cepillos y/o soportes.
Cepillos y Perfiles


Gamma raspalls
Perfil a x b | Altura total c | ø Fibra | Longitud mm. |
---|---|---|---|
4 x 4 | 19 | 0,15 | 3.000 |
4 x 4 | 32 | 0,20 | 3.000 |
4 x 4 | 38 | 0,20 | 3.000 |
Perfil a x b | Altura total c | ø Fibra | Longitud mm. |
---|---|---|---|
5 x 5 | 20 | 0,15 | 3.000 |
5 x 5 | 30 | 0,20 | 3.000 |
5 x 5 | 40 | 0,20 | 3.000 |
5 x 5 | 50 | 0,20 | 3.000 |
5 x 5 | 67 | 0,30 | 3.000 |
5 x 5 | 80 | 0,30 | 3.000 |
5 x 5 | 90 | 0,30 | 3.000 |
Perfil a x bc | Altura total c | ø Fibra | Longitud mm. |
---|---|---|---|
8 x 8 | 50 | 0,30 | 3.000 |
8 x 8 | 60 | 0,30 | 3.000 |
8 x 8 | 76 | 0,30 | 3.000 |
8 x 8 | 115 | 0,50 | 3.000 |
8 x 8 | 130 | 0,70 | 3.000 |
8 x 8 | 170 | 1,00 | 3.000 |
8 x 8 | 230 | 1,00 | 3.000 |
Consúltenos para otras medidas


Gamma perfils
Modelo | c | d | e |
---|---|---|---|
h4 | 15 | 8 | 7 |
f4 | 16 | 9 | 8 |
Modelo | c | d | e |
---|---|---|---|
h5 | 25 | 16 | 8,1 |
f4 | 25 | 16,9 | 8,1 |
Modelo | c | d | e |
---|---|---|---|
h8 | 50 | 35,5 | 13,5 |
f8 | 50 | 36,5 | 13,5 |
Consúltenos para otras medidas